Nessun prodotto nel carrello.

OASY MORE LOVE • Green Cup

1,10  IVA inclusa

Gustosi trancetti di tonno o pollo in salsa naturale in abbinamenti di gusto ricercati. Profumatissimi e deliziosi da mordere.

SKU: Categories:, , ,

COMPOSIZIONE:

  1. pollo 60%, formaggio 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  2. pollo 60%, anatra 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  3. pollo 57%, manzo 4%, spinaci 4%, riso 1,29%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  4. tonno 60%, salmone 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  5. tonno 60%, gamberetti 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  6. tonno 60%, canestrello indopacifico 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  7. tonno 60%, sogliola 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  8. tonno 60%, carote 3%, piselli 2%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.
  9. sardine 30%, sgombro 30%, patate 5%, riso 1%, aroma naturale 1%, amido modificato di tapioca 0,83%.

COMPONENTI ANALITICI:

  1. proteina 17,15%, grassi grezzi 1,41%, fibre grezze 0,12%, ceneri grezze 0,79%, umidità 78,74%.
  2. proteina 17,38%, grassi grezzi 0,51%, fibre grezze 0,12%, ceneri grezze 0,56%, umidità 78,77%.
  3. proteina grezza 17,2%, grassi grezzi 0,62%, fibre grezze 0,35%, ceneri grezze 0,67%, umidità 78,76%.
  4. proteina 16,81%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,11%, ceneri grezze 1,06%, umidità 79,90%.
  5. proteina 16,32%, grassi grezzi 0,46%, fibre grezze 0,12%, ceneri grezze 1,02%, umidità 80,93%. 
  6. proteina 16,74%, grassi grezzi 0,53%, fibre grezza 0,11%, ceneri grezze 1,11%, umidità 79,02%
  7. proteina 16,56%, grassi grezzi 0,49%, fibre grezze 0,11%, ceneri grezze 0,97%, umidità 79,05%. 
  8. proteina grezza 15,08%, grassi grezzi 0,43%, fibre grezze 0,16%, ceneri grezze 0,95%, umidità 81,12%. 
  9. proteina grezza 11,13%, grassi grezzi 2%, fibre grezze 0,14%, ceneri grezze 2,12%, umidità 80,38%. 

Informazioni aggiuntive

Gusto

Pesce Oceanico con Patate, Pollo con Anatra, Pollo con Formaggio, Pollo con Manzo e Spinaci, Tonno con Canestrello, Tonno con Gamberetti, Tonno con Salmone, Tonno con Sogliola, Tonno con Verdure

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

it_ITItalian