No products in the cart.

OASY NATURY • In Bustina

0,90  IVA inclusa

Deliziosi alimenti naturali formulati con ingredienti selezionati e tanta carne o pesce. In pratiche buste da 70 g per sua coccola quotidiana.

SKU: Categories:, , ,

COMPOSIZIONE:

  1. Pollo 50%, Riso 1%.
  2. Pollo 45,5%, Prosciutto di pollo 4,5%, Riso 1%.
  3. pollo 45,5%, manzo 4,5%, riso 1%.
  4. pollo 45%, carote 1,4%, mais 1,3%, piselli 1,3%, riso 1%.
  5. pollo 45,3%, formaggio 4,2%, riso 1%.
  6. pollo 45,3%, tonno 4,2%, riso 1%.
  7. pollo 45%, mela 4%, riso 1%.
  8. pollo 45,3%, quinoa 4,2%, riso 1%.
  9. Tonno 50%, Riso 1%.
  10. Tonno 45,5%, Gamberetti 4,5%, Riso 1%.
  11. tonno 44,7%, vongole 5,7%, riso 1%.
  12. tonno 45,3%, salmone 4,2%, riso 1%.
  13. tonno 45,3%, orata 4,2%, riso 1%.
  14. tonno 45,3%, calamari 4,2%, riso 1%.
  15. tonno 45,3%, alghe 4,2%, riso 1%.
  16. salmone 49,5%, riso 1%.
  17. sardine 49,5%, riso 1%.
  18. sgombro 49,5%, riso 1%.

COMPONENTI ANALITICI:

  1. Proteina 14,67%, Oli e grassi grezzi 0,47%, Ceneri grezze 0,78%, Fibra grezza 0,01%, Umidità 83,16%.
  2. Proteina 11,24%, Oli e grassi grezzi 1,27%, Ceneri grezze 0,85%, Fibra grezza 0,02%, Umidità 85,48%.
  3. proteina 12,36%, oli e grassi grezzi 0,5%, ceneri grezze 0,8%, fibra grezza 0,004%, umidità 82,99%.
  4. proteina 14%, grassi grezzi 0,3%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 84%.
  5. proteina 12%, grassi grezzi 1%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 82%.
  6. proteina 14%, grassi grezzi 0,4%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 84%.
  7. proteina 13%, grassi grezzi 0,4%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 84%.
  8. proteina 11%, grassi grezzi 0,4%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 82%.
  9. Proteina 15,69%, Oli e grassi grezzi 0,37%, Ceneri grezze 0,82%, Fibra grezza 0,01%, Umidità 81,84%.
  10. Proteina 16,58%, Oli e grassi grezzi 0,32%, Ceneri grezze 0,87%, Fibra grezza 0,01%, Umidità 82,52%.
  11. proteina 14,85%, grassi grezzi 0,87%, ceneri grezze 1,04%, fibre grezze 0,16%, umidità 82,4%.
  12. proteina 14%, grassi grezzi 0,2%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 83%.
  13. proteina 14%, grassi grezzi 0,1%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 82%.
  14. proteina 14%, grassi grezzi 0,1%, ceneri grezze 2%, fibre grezze 0,1%, umidità 83%.
  15. proteina 13%, grassi grezzi 0,1%, ceneri grezze 2%, fibre grezze 0,1%, umidità 83%.
  16. proteina 11%, grassi grezzi 1%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 83%.
  17. proteina 10%, grassi grezzi 1%, ceneri grezze 2%, fibre grezze 0,1%, umidità 86%.
  18. proteina 10%, grassi grezzi 0,8%, ceneri grezze 1%, fibre grezze 0,1%, umidità 85%.

Informazioni aggiuntive

Gusto

Filetto di Pollo, Pollo con Formaggio, Pollo con Manzo, Pollo con Mela, Pollo con Prosciutto di Pollo, Pollo con Quinoa, Pollo con Tonnetto, Pollo con Verdure, Sardine del Pacifico, Tonnetto con Alghe, Tonnetto con Calamario, Tonnetto con mazzancolle indopacifiche, Tonnetto con Orata, Tonnetto con Salmone, Tonnetto con Vongole del Pacifico, Trancetti di Salmone, Trancetti di Tonnetto

it_ITItalian